
例年の高い合格実績と、当教室独自の親身になってかかわる姿勢に、親御様からは非常に高い評価をいただいています。立地条件にかかわらず、あえてご遠方からも(京都、兵庫、奈良、堺・泉州など近畿一円はもとより東京からも)ご指名いただいているのが門真団地前教室の特徴です。

| 四條畷学園小学校 | 91/94人中 |
| 香里ヌヴェール学院小学校 | 17/20人中 |
| 大阪信愛学院小学校 | 7/7人中 |
| 追手門学院小学校 | 3/3人中 |
| 近畿大学附属小学校 | 3/3人中 |
| 城星学園小学校 | 3/4人中 |
| 四天王寺学園小学校 | 2/2人中 |
| 奈良学園小学校 | 2/2人中 |
| 大阪教育大学附属平野小学校 | 2/4人中 |
| ノートルダム学院小学校 | 1/1人中 |
| 帝塚山学院小学校 | 1/1人中 |
| 大阪教育大学附属天王寺小学校 | 2/3人中 |
| 京都教育大学附属京都小中学校 | 1/1人中 |

| 四條畷大学附属幼稚園 | 5/5人中 |
| 城星学園幼稚園 | 3/3人中 |
| 近畿大学附属幼稚園 | 2/2人中 |
| パドマ幼稚園 | 2/2人中 |
| 仁川学園幼稚園 | 1/1人中 |
| 関西大学附属幼稚園 | 1/1人中 |
| 奈良教育大附属幼稚園 | 1/1人中 |


| R7年度 | 7/8人中 | |
| R6年度 | 6/7人中 | |
| R5年度 | 7/7人中 | |
| R4年度 | 6/8人中 | |
| R3年度 | 7/11人中 | |
| R2年度 | 6/7人中 | |
| 31年度 | 7/9人中 | |
| 30年度 | 4/7人中 | |
| 29年度 | 8/15人中 | |
| 28年度 | 11/17人中 | |
| 27年度 | 6/12人中 | |
| 26年度 | 8/14人中 | |
| 25年度 | 9/14人中 | |
| 24年度 | 9/16人中 | |
| 23年度 | 10/19人中 | |
| 22年度 | 12/17人中 | |
| 21年度 | 5/13人中 | |
| 20年度 | 9/18人中 | |
| ↑東京校1名を含む | ||
| 19年度 | 12/17人中 | |
| 18年度 | 11/20人中 | |
| 17年度 | 7/11人中 | |
| 16年度 | 3/ 5人中 | |
| 15年度 | 4/7人中 | |
| 14年度 | 2/3人中 | |
| 13年度 | 3/3人中 | |

一人ひとりをしっかり見つめる決め細やかな指導のもと、毎年多くの子どもたちが合格を手にしています。当教室での学びの日々は、
お子様の大きな礎になることを確信しています。
受験間近やどこへ通えばよいのか迷われている方など、お気軽にご相談ください。


